產(chǎn)品中心
濟(jì)南高低溫交變?cè)囼?yàn)箱用于電子元器件、電氣配件、汽車配件、五金模具、光電通訊、LED半導(dǎo)體照明、LCD及LCD周邊材料、化工涂料等材料或器件進(jìn)行高低溫循環(huán),高低溫恒定測(cè)試,以評(píng)估試驗(yàn)樣品的質(zhì)量可靠性及環(huán)境適應(yīng)性。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION型號(hào) | BY-260CJ |
規(guī)格 | 80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L |
內(nèi)箱尺寸mm | 500*400*400 500*500*400 600*500*400 |
(W*H*D) | 600*500*500 750*500*600 850*600*800 |
1000*1000*800 1000*1000*1000 | |
外箱尺寸mm | 試驗(yàn)箱外箱尺寸根據(jù)客戶選擇外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸詳見技術(shù)報(bào)價(jià)單 |
(W*H*D) | |
溫度范圍 | 0~100℃ ; -20~100℃;-40~100℃;-70~100℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度偏差 | ≤±1.0℃ |
升溫時(shí)間 | 每分鐘約3.0~4.0℃(可拓展為1.0~10.0℃/min) |
降溫時(shí)間 | 每分鐘約0.7~1.2℃(可拓展為1.5~10.0℃/min) |
濕度范圍 | 20~98%RH |
濕度波動(dòng)度 | ≤±2.5%RH |
濕度均勻度 | ≤±3.0%RH |
#:操作環(huán)境需要在室溫28度以下而且通風(fēng)良好;機(jī)器放置前后左右各80公分不可放置東西。 |